<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Studie: 50 Prozent aller Online-Retailer sind auf Social Media Communities aktiv.</title>
	<atom:link href="http://brainwash.webguerillas.de/online/social-media-e-commerce-social-marketing-communities-facebook-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brainwash.webguerillas.de/online/social-media-e-commerce-social-marketing-communities-facebook-twitter/</link>
	<description>Blog über Social Media, alternative Werbeformen und die webguerillas GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Neue Studie: 50 Prozent aller Online-Retailer auf Social Media Communities&#160;&#124;&#160;Berufung selbststaendig</title>
		<link>http://brainwash.webguerillas.de/online/social-media-e-commerce-social-marketing-communities-facebook-twitter/comment-page-1/#comment-43808</link>
		<dc:creator>Neue Studie: 50 Prozent aller Online-Retailer auf Social Media Communities&#160;&#124;&#160;Berufung selbststaendig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brainwash.webguerillas.de/?p=6008#comment-43808</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Artikel bei Brainwash: Neue Studie: 50 Prozent aller Online-Retailer sind auf Social Media Communities aktiv. Zitat aus dem insgesamt sehr lesenswerten Artikel: Neben dem Ziel mehr Umsatz im Online-Shop zu [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel bei Brainwash: Neue Studie: 50 Prozent aller Online-Retailer sind auf Social Media Communities aktiv. Zitat aus dem insgesamt sehr lesenswerten Artikel: Neben dem Ziel mehr Umsatz im Online-Shop zu [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</title>
		<link>http://brainwash.webguerillas.de/online/social-media-e-commerce-social-marketing-communities-facebook-twitter/comment-page-1/#comment-43716</link>
		<dc:creator>50 Prozent aller Online-Retailer bewegen sich auf Social Communities &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brainwash.webguerillas.de/?p=6008#comment-43716</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] An anderen Stellen wird die Rezession als Argument aufgeführt, weshalb Unternehmen Social Media Marketing als neue Chance betrachten. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] An anderen Stellen wird die Rezession als Argument aufgeführt, weshalb Unternehmen Social Media Marketing als neue Chance betrachten. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue Studie: 50 Prozent aller Online-Retailer sind auf Social Media Communities aktiv. &#124; Berufung selbstständig</title>
		<link>http://brainwash.webguerillas.de/online/social-media-e-commerce-social-marketing-communities-facebook-twitter/comment-page-1/#comment-43712</link>
		<dc:creator>Neue Studie: 50 Prozent aller Online-Retailer sind auf Social Media Communities aktiv. &#124; Berufung selbstständig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brainwash.webguerillas.de/?p=6008#comment-43712</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Über 50 Prozent der bisherigen Online-Retailer nutzen laut Studie bislang im Schnitt fünf Social Media Tools für die Promotion ihrer Marke und ihres Online-Shops: 86 Prozent davon setzen hier eine Facebook Fanpage ein, 65 Prozent nutzen Twitter für die Kommunikation ihrer Marke bzw. ihrer Produkte, 55 Prozent suchen den Dialog mit ihren Kunden über Verbraucherplattformen und Blogs und 50 Prozent seeden ihre Botschaft mit einem Viral-Clip.  via brainwash.webguerillas.de [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Über 50 Prozent der bisherigen Online-Retailer nutzen laut Studie bislang im Schnitt fünf Social Media Tools für die Promotion ihrer Marke und ihres Online-Shops: 86 Prozent davon setzen hier eine Facebook Fanpage ein, 65 Prozent nutzen Twitter für die Kommunikation ihrer Marke bzw. ihrer Produkte, 55 Prozent suchen den Dialog mit ihren Kunden über Verbraucherplattformen und Blogs und 50 Prozent seeden ihre Botschaft mit einem Viral-Clip.  via brainwash.webguerillas.de [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: brainwash.webguerillas.de @ 2010-09-08 04:28:22 -->